在右上方的搜索框中输入对应要求条件,进行搜索;
或点击左侧'石油石化大宗物资类型'内物资类型列表中的类型,即可显示改类型详细物资信息以查看。
“物资代码”根据石油石化企业常用代码编写。
注:目前石油石化物资价格数据库中共有
61大类,
30147小类,
14411049条价格信息。
物资名称 | 规格型号 | 材质 | 技术参数 | 单位 | 采购单价 | 含税 | 含运费 | 供货商 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃钢罐体 | 4086,1.0… | 支 | 请登录查看 | 不含 | 不含 | 请登录查看 | 2022-03-03 | ||
玻璃石英砂钢罐 | 2169,PEN… | 只 | 请登录查看 | 不含 | 不含 | 请登录查看 | 2022-03-03 | ||
玻璃钢罐体 | 4086,1.0… | 支 | 请登录查看 | 不含 | 不含 | 请登录查看 | 2022-03-03 | ||
玻璃石英砂钢罐 | 2169,PEN… | 只 | 请登录查看 | 不含 | 不含 | 请登录查看 | 2022-03-03 | ||
玻璃钢罐体 | 4086,1.0… | 支 | 请登录查看 | 含 | 不含 | 请登录查看 | 2022-03-03 | ||
玻璃石英砂钢罐 | 2169,PEN… | 只 | 请登录查看 | 不含 | 不含 | 请登录查看 | 2022-03-03 | ||
玻璃棉 |